Полезная информация
МРОТ
В соответствии с Федеральным законом от 27.11.2023 № 548-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» и признании утратившими силу статей 2 и 3 Федерального за-кона «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» и о приостановлении действия ее отдельных положений» с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда установлен в сумме 19 242 рубля в месяц.
Размер минимальной заработной платы для работников организаций бюджетной и внебюджетной сферы Новосибирской области с учетом районного коэффициента с 1 января 2024 года составляет 24 052,5 рублей в месяц.
Работодатели, выплачивающие заработную плату в размере ниже установленного минимального размера оплаты труда, могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности».
Госпошлина и реквизиты
Верховный суд. Калькулятор госпошлины
Верховный суд. Реквизиты для оплаты госпошлины
Арбитражный суд Новосибирской области. Калькулятор госпошлины
Арбитражный суд Новосибирской области. Реквизиты для оплаты госпошлины
Седьмой арбитражный апелляционный суд. Калькулятор госпошлины
Седьмой арбитражный апелляционный суд. Реквизиты для оплаты госпошлины
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа. Калькулятор госпошлины
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа. Реквизиты для оплаты госпошлины
Коды регионов
| Регион 01 | Республика Адыгея |
| Регион 02 | Республика Башкирия |
| Регион 03 | Бурятская республика |
| Регион 04 | Республика Алтай |
| Регион 05 | Республика Дагестан |
| Регион 06 | Ингушская республика |
| Регион 07 | Кабардино-Балкарская республика |
| Регион 08 | Республика Калмыкия |
| Регион 09 | Карачаево-Черкесская республика |
| Регион 10 | Республика Карелия |
| Регион 11 | Республика Коми |
| Регион 12 | Республика Марий-Эл |
| Регион 13 | Мордовская республика |
| Регион 14 | Республика Саха (Якутия) |
| Регион 15 | Республика Северная Осетия |
| Регион 16 | Республика Татарстан |
| Регион 17 | Республика Тува |
| Регион 18 | Удмуртская республика |
| Регион 19 | Республика Хакасия |
| Регион 20 | Чеченская республика (с апреля 2000 года — регион 95) |
| Регион 21 | Чувашская республика |
| Регион 22 | Алтайский край |
| Регион 23,93 | Краснодарский край |
| Регион 24 | Красноярский край |
| Регион 25 | Приморский край |
| Регион 26 | Ставропольский край |
| Регион 27 | Хабаровский край |
| Регион 28 | Амурская область |
| Регион 29 | Архангельская область |
| Регион 30 | Астраханская область |
| Регион 31 | Белгородская область |
| Регион 32 | Брянская область |
| Регион 33 | Владимирская область |
| Регион 34 | Волгоградская область |
| Регион 35 | Вологодская область |
| Регион 36 | Воронежская область |
| Регион 37 | Ивановская область |
| Регион 38 | Иркутская область |
| Регион 39 | Калининградская область |
| Регион 40 | Калужская область |
| Регион 41 | Камчатская область |
| Регион 42 | Кемеровская область |
| Регион 43 | Кировская область |
| Регион 44 | Костромская область |
| Регион 45 | Курганская область |
| Регион 46 | Курская область |
| Регион 47 | Ленинградская область |
| Регион 48 | Липецкая область |
| Регион 49 | Магаданская область |
| Регион 50,90,150 | Московская область |
| Регион 51 | Мурманская область |
| Регион 52 | Нижегородская область |
| Регион 53 | Новгородская область |
| Регион 54 | Новосибирская область |
| Регион 55 | Омская область |
| Регион 56 | Оренбургская область |
| Регион 57 | Орловская область |
| Регион 58 | Пензенская область |
| Регион 59 | Пермская область |
| Регион 60 | Псковская область |
| Регион 61 | Ростовская область |
| Регион 62 | Рязанская область |
| Регион 63,163 | Самарская область |
| Регион 64 | Саратовская область |
| Регион 65 | Сахалинская область |
| Регион 66 | Свердловская область |
| Регион 67 | Смоленская область |
| Регион 68 | Тамбовская область |
| Регион 69 | Тверская область |
| Регион 70 | Томская область |
| Регион 71 | Тульская область |
| Регион 72 | Тюменская область |
| Регион 73 | Ульяновская область |
| Регион 74 | Челябинская область |
| Регион 75 | Читинская область |
| Регион 76 | Ярославская область |
| Регион 77,99,97,177 | Город Москва |
| Регион 78,98 | Город Санкт-Петербург |
| Регион 79 | Еврейская автономная область |
| Регион 80 | Агинский Бурятский АО |
| Регион 81 | Коми-Пермяцкий АО |
| Регион 82 | Корякский автономный округ |
| Регион 83 | Ненецкий автономный округ |
| Регион 84 | Таймырский автономный округ |
| Регион 85 | Усть-Ордынский АО |
| Регион 86 | Ханты-Мансийский АО |
| Регион 87 | Чукотский автономный округ |
| Регион 88 | Эвенкийский автономный округ |
| Регион 89 | Ямало-Ненецкий АО |
| Регион 90,50 | Московская область |
| Регион 94 | ЗАТО,Байконур |
| Регион 95 | Чеченская республика (с апреля 2000 года) |
| Регион 97,99, 77,177 | Город Москва |
| Регион 98,78 | Город Санкт-Петербург |
Праздники РФ
Официально установленные в России праздничные дни, профессиональные праздники, памятные дни, памятные даты и дни воинской славы России.
4 ноября — День народного единства
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;
7 января — Рождество Христово;
23 февраля — День защитника Отечества;
8 марта — Международный женский день;
1 мая — Праздник Весны и Труда;
9 мая — День Победы;
12 июня — День России